車輛型號(hào) | HNY5080TXCH5 | 公告批次 | 294 |
外形尺寸(mm) | 6680×2120×2570 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量(kg) | 1565 |
整備質(zhì)量(kg) | 6520 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 側(cè)防護(hù)與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度520mm。ABS型號(hào)及廠家是ABS 8,克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司。 |
聚塵王HNY5080TXCH5吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1081P71K1C5ZV | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1665,1685 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1525,1600 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16 |
接近離去角 | 22/18 | 前懸后懸 | 1110/790,1110/1910 |
聚塵王HNY5080TXCH5吸塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.lfzyzh.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園