程力威牌CLW5161TPBC5平板運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5161TPBC5 | 公告批次 | 287 |
外形尺寸(mm) | 9000,8700,8500×2500×2850 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15600 | 額定質(zhì)量(kg) | 8975 |
整備質(zhì)量(kg) | 6430 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10000 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 102 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 25.14,24.83,24.86,23.62,23.62 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)BF6M2012-20E51, BF6M2012-18E5,BF4M2012-16E5,CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):25.14;24.83;24.86,23.62,23.62。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠 |
程力威牌CLW5161TPBC5平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1160P62K1L2E5Z | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1800,1914 |
軸 距(mm) | 5000,4700,4500,5300 | 后輪距(mm) | 1800,1847 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
接近離去角 | 17/14 | 前懸后懸 | 1400/2500,1400/2050,1400/1565 |
程力威牌CLW5161TPBC5平板運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF6M2012-20E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6060 | 150 |
BF6M2012-18E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6060 | 139 |
BF4M2012-16E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4040 | 121 |
BF6M2012-22E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6060 | 165 |
CA4DK1-18E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4764 | 165 |
CA4DK1-18E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4764 | 139 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.lfzyzh.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園