東風(fēng)EQ5185TPBL9CDEAC平板運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | EQ5185TPBL9CDEAC | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 8235,8545,9000×2550×3155 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10000,10065,9300,9365 |
整備質(zhì)量(kg) | 7805,8505 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 26.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
東風(fēng)EQ5185TPBL9CDEAC平板運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | EQ5185TPBL9CDEAC | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 8235,8545,9000×2550×3155 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10000,10065,9300,9365 |
整備質(zhì)量(kg) | 7805,8505 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 26.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,后下部防護(hù)材料為D510L,與車(chē)架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:450mm.選裝爬梯結(jié)構(gòu).B6.2NS6B210/D4.5NS6B220/D4.0NS6B195/YCS04200-68/CY4SK761/B6.2NS6B230此六款發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值均為26.3(L/100km).尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系(長(zhǎng)=軸距+前懸+后懸):8235=4500+1260+2475,8545=4700+1260+2585,9000=5300+1260+2440. |
東風(fēng)EQ5185TPBL9CDEAC平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2475,1260/2585,1260/2440 |
東風(fēng)EQ5185TPBL9CDEAC平板運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.lfzyzh.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園