楚勝CSC5120ZBS6擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | CSC5120ZBS6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 6500,6900×2220,2250,2350×2800,3000 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 6890 |
整備質(zhì)量(kg) | 4910 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 20.4,20.3,20.1,20.3,20.4,20.6,20.5,20.3,20.4,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,21.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1、該車主要專用裝置為擺臂,用于垃圾的收集與清運(yùn)。僅選用軸距3800mm。2、側(cè)防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,左右油箱位置。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4SK161/20.4,NV30-C6C/20.3,CY4SK261/20.1,NV30-C6D/20.3,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,D4.0NS6B170/20.5,YCS04190-68/20.3,D4.0NS6B185/20.4,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/21.3. |
楚勝CSC5120ZBS6擺臂式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1570,1180/1520 |
楚勝CSC5120ZBS6擺臂式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有 | 3000 | 120/163 |
上一篇:東風(fēng)專底(10方)CLW5161ZBSD5擺臂垃圾車
下一篇:國六東風(fēng)小多利卡擺臂垃圾車