楚飛CLQ5032XLC6SC冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛 | 企業(yè)名稱 | 湖北成龍威專用汽車有限公司 |
車輛型號 | CLQ5032XLC6SC | 公告批次 | 325 |
外形尺寸(mm) | 4980×1680×2630 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2840 | 額定質(zhì)量(kg) | 1150 |
整備質(zhì)量(kg) | 1560 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1420/1420 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 6.5 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 車廂頂部封閉,不可開啟;發(fā)動機DK15C油耗申報值(L/100km)為6.5;發(fā)動機最大凈功率為78kW;隨底盤選裝前部造型,中網(wǎng),輪眉;ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式. |
楚飛CLQ5032XLC6SC冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1031XND64 | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1372 |
軸 距(mm) | 2700 | 后輪距(mm) | 1300 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 720/1560 |
楚飛CLQ5032XLC6SC冷藏車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82/111 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:www.lfzyzh.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園